07.07.2019: Bastian Wagner erreicht als erster einen Podestplatz bei den Bayerischen Meisterschaften.
Â
Hier sehen sie die besten Ergebnisse der einzelnen Meisterschaften der letzten Jahre in kompakter Form:
Einzelerfolge:
Deutsche Meisterschaft:
2024 | Emma Ruppert | LG Schüler |  201,9 Ringe | 14. Platz |
2024 | Emma Ruppert | LG 3-Stellung, Schüler | 579 Ringe | 26. Platz |
2024 | Luca Bauer | LG Jugend | 393,8 Ringe | 34. Platz |
2023 | Bastian Wagner | KK 3-Stellung, Junioren I | 529 Ringe | 39.Platz |
2023 | Bastian Wagner | KK Liegend, Junioren I | 587,3 Ringe | 53. Platz |
2022 | Bastian Wagner | LG Junioren I | 587,9 Ringe | 65. Platz |
2022 | Bastian Wagner | KK 3-Stellung, Junioren I | 542 Ringe | 36. Platz |
2022 | Bastian Wagner | KK Liegend, Junioren I | 594,4 Ringe | 51. Platz |
2019 | Bastian Wagner | LG Jugend | 394,3 Ringe | 26. Platz |
2019 | Bastian Wagner | KK 3-Stellung, Jugend | 537 Ringe | 34. Platz |
2018 | Bastian Wagner | LG Jugend | 394,7 Ringe | 31. Platz |
2018 | Bastian Wagner | LG 3-Stellung, Jugend | 574 Ringe | 25. Platz |
2018 | Bastian Wagner | KK 3-Stellung, Jugend | 549 Ringe | 24. Platz |
2017 | Bastian Wagner | LG Schüler | 187 Ringe | 13. Platz |
2016 | Bastian Wagner | LG 3-Stellung, Schüler | 578 Ringe | 7. Platz |
2016 | Bastian Wagner | LG Schüler | 187 Ringe | 28. Platz |
2010 | Annika Kraus | LG Junioren | 381 Ringe | Â |
2009 | Julian Gute | LG Schüler | 177 Ringe |  |
2006 | Annika Kraus | LG Schüler | 186 Ringe |  |
2005 | Annika Kraus | LG 3-Stellung, Schüler | 287 Ringe |  |
2003 | Heinrich Albertsmeier | LG Junioren | Â | Â |
1972 | Herbert Ruppert | LG Schützenklasse | Er war der erste Teilnehmer aus Hausen an der Deutschen Meisterschaft |
Â
Bayerische Meisterschaft:
2024 | Luis Feeß | LG Schüler | 189,1 Ringe | 48. Platz |
2024 | Luis Feeß | LG 3-Stellung, Schüler | 546 Ringe | 26. Platz |
2024 | Paul Blösch | LG Schüler | 187,2 Ringe | 52. Platz |
2024 | Paul Blösch | LG 3-Stellung, Schüler | 537 Ringe | 37. Platz |
2024 | Emma Ruppert | LG Schüler | 201,1 Ringe | 3. Platz |
2024 | Emma Ruppert | LG 3-Stellung, Schüler | 582 Ringe | 4. Platz |
2024 | Luca Bauer | LG Jugend | Â 398,8 Ringe | 10. Platz |
2024 | Luca Bauer | LG 3-Stellung, Jugend | 569 Ringe | 16. Platz |
2024 | Lena Kiermaier | KK 3-Stellung, Junioren I | 501 Ringe | 19. Platz |
2024 | Lena Kiermaier | KK Liegend, Junioren I | 588,5 Ringe | 14. Platz |
2024 | Bastian Wagner | KK 3-Stellung, Herren I | 546 Ringe | 44. Platz |
2024 | Bastian Wagner | KK 3x40, Herren I | 1110 Ringe | 24. Platz |
2024 | Bastian Wagner | KK Liegend Herren I | 579,7 Ringe | 67. Platz |
2023 | Wolfgang Nimmerrichter | LG Herren VI | 352,2 Ringe | 66. Platz |
2023 | Bastian Wagner | LG Junioren I | 385,9 Ringe | 49. Platz |
2023 | Bastian Wagner | LG mixed Team, Junioren I | 399,6 Ringe | 7. Platz |
2023 | Bastian Wagner | KK 3-Stellung, Junioren I | 534 Ringe | 10. Platz |
2023 | Bastian Wagner | KK 3x40, Junioren I | 1098 Ringe | 4. Platz |
2023 | Bastian Wagner | KK Liegend, Junioren I | 259 Ringe | 33. Platz |
2023 | Bastian Wagner | KK Stehend, Junioren | 597,9 Ringe | 8. Platz |
2022 | Bastian Wagner | LG Junioren I | 373,1 Ringe | 38. Platz |
2022 | Bastian Wagner | KK 3-Stellung, Junioren I | 531 Ringe | 8. Platz |
2022 | Bastian Wagner | KK 3x40, Junioren I | 1064 Ringe | 9. Platz |
2022 | Bastian Wagner | KK Liegend, Junioren I | 594,7 Ringe | 7. Platz |
2019 | Bastian Wagner | LG Jugend | 381 Ringe | 7. Platz |
2019 | Bastian Wagner | LG 3-Stellung, Jugend | 572 Ringe | 5. Platz |
2019 | Bastian Wagner | KK 3-Stellung, Jugend | 530 Ringe | 12. Platz |
2019 | Bastian Wagner | KK Liegend, Jugend | 565 Ringe | 10. Platz |
2018 | Bastian Wagner | LG Jugend | 383 Ringe | 6. Platz |
2018 | Bastian Wagner | LG 3-Stellung, Jugend | 573 Ringe | 11. Platz |
2018 | Bastian Wagner | KK 3-Stellung, Jugend | 535 Ringe | 13. Platz |
2018 | Bastian Wagner | KK Liegend, Jugend | 557 Ringe | 18. Platz |
2017 | Bernd Ruppert | KK 3-Stellung | 529 Ringe | 78. Platz |
2017 | Wolfgang Nimmerrichter | LG Senioren | 357 Ringe | 127. Platz |
2017 | Annika Kraus | LG Damen | 382 Ringe | 135. Platz |
2017 |
Robin Reinlein |
KK 3-Stellung Junioren | 488 Ringe | 35. Platz |
2017 | Bastian Wagner | LG Schüler | 188 Ringe | 6. Platz |
2017 | Bastian Wagner | LG 3-Stellung, Schüler | 559 Ringe | 8. Platz |
2017 | Bastian Wagner | KK 3-Stellung Jugend | 517 Ringe | 15. Platz |
2017 | Bastian Wagner | KK Liegend Jugend | 554 Ringe | 13. Platz |
2016 | Bastian Wagner | LG 3-Stellung, Schüler | 573 Ringe | 8. Platz |
2016 | Bastian Wagner | LG Schüler | 188 Ringe | 7. Platz |
2016 | Herbert Ruppert | LG Senioren | 361 Ringe | 118. Platz |
2015 | Lisa Peterhänsel | LG Damen | 374 Ringe | 191. Platz |
2015 | Herbert Ruppert | KK 3-Stellung | 482 Ringe | 56. Platz |
2014 | Daniel Nickel | KK 3-Stellung | 526 Ringe | 101. Platz |
2014 | Herbert Ruppert | KK 3-Stellung | 494 Ringe | 54. Platz |
2013 | Annika Kraus | LG Damen | 382 Ringe | Â |
2013 | Daniel Nickel | LG Herren | 378 Ringe | Â |
2013 | Bernd Ruppert | KK 3-Stellung | wegen 60-jährigem verhindert | |
2013 | Herbert Ruppert | KK 3-Stellung | wegen 60-jährigem verhindert | |
2012 | Louisa Weißflog | LG Junioren | 374 Ringe |  |
2012 | Lisa Kraus | LG Damen | 385 Ringe | Â |
2012 | Bernd Ruppert | KK 3-Stellung | 533 Ringe | Â |
2012 | Tobias Weißflog | KK Liegend | n.a. |  |
2012 | Herbert Ruppert | LG Senioren | 362 Ringe | Â |
2012 | Herbert Ruppert | KK 3-Stellung Senioren | 529 Ringe | Â |
2011 | Andy Kupfer | LG 3-Stellung | 256 Ringe | Â |
2011 | Annika Kraus | LG Junioren | 375 Ringe | Â |
2011 | Louisa Weißflog | LG Junioren | n.a. |  |
2011 | Herbert Ruppert | LG Senioren | 362 Ringe | Â |
2010 | Annika Kraus | LG Junioren | 384 Ringe | Â |
2009 | Felix Baumgartl | LG Schüler | 169 Ringe |  |
2009 | Julian Gute | LG Schüler | 184 Ringe |  |
2009 | Julian Gute | LG 3-Stellung | 278 Ringe | Â |
2009 | Herbert Ruppert | LG Senioren | 369 Ringe | Â |
2008 | Annika Kraus | LG Junioren | 376 Ringe | Â |
2008 | Lisa Kraus | LG Junioren | 378 Ringe | Â |
2008 | Monique Lindenberger | LG Altersklasse | 369 Ringe | Â |
2008 | Herbert Ruppert | LG Senioren | 363 Ringe | Â |
2008 | Herbert Ruppert | KK 3-Stellung Senioren | 523 Ringe | Â |
2007 | Lisa Kraus | LG Junioren | 376 Ringe | Â |
2007 | Alexander Kupfer | KK Liegend Junioren | 541 Ringe | Â |
2007 | Armin Senf | LG Altersklasse | n.a. | Â |
2007 | Armin Senf | KK 100m Altersklasse | n.a. | Â |
2007 | Christoph Kraus | KK 100m Altersklasse | n.a. | Â |
2006 | Annika Kraus | LG Schüler | 187 Ringe |  |
2006 | Annika Kraus | LG 3-Stellung Schüler | 280 Ringe |  |
2006 | Alexander Kupfer | KK Liegend Junioren | 560 Ringe | Â |
2005 | Annika Kraus | LG 3-Stellung Schüler | 287 Ringe |  |
2004 | Thomas Schmitt | LG Junioren | Â | Â |
2004 | Heinrich Albertsmeier | LG Junioren | Â | Â |
2004 | Andreas Lindenberger | LG Junioren | Â | Â |
2003 | Heike Wagner | KK 100m | Â | Â |
2003 | Heinrich Albertsmeier | LG Junioren | 383 Ringe | Â |
Â
Bezirkskönig:
2012 | Wolfgang Nimmerrichter | Bezirksvizekönig | 13,3 Teiler |  |
2011 | Lisa Kraus | 5. Platz Bezirkskönigin |  |  |
Â
Gaukönig:
2008 | Lisa Kraus | Gaujugendvizekönigin |  |  |
Â
Kreiskönigsschießen:
2013 | Marion Weißflog | Kreiskönigin | 103,5 Teiler |  |
2013 | Leon Werner | Kreisjugendvizekönig | 126,4 Teiler |  |
2013 | Stephan Kraus | Luftpistolenvizekönig | 365,9 Teiler |  |
2012 | Marion Weißflog | Kreiskönigin | 69,0 Teiler |  |
2012 | Carina Wandam | 3. Kreiskönigin | 87,6 Teiler |  |
2012 | Rene Wandam | 3. Kreiskönig | 24,0 Teiler |  |
2012 | Louisa Weißflog | 3. Kreisjugendkönigin | 62,0 Teiler |  |
2011 | Daniela Ruppert | Kreisvizekönigin | 73,7 Teiler |  |
2011 | Heike Wagner | 3. Kreiskönigin | 75,1 Teiler |  |
2011 | Christina Kraus | NN-Pokal | 45,0 Teiler | Â |
2009 | Sven Steiner | Sparkassen-Pokal | 19,9 Teiler | Â |
2009 | Thomas Schmitt | NN-Pokal | 23,7 Teiler | Â |
2008 | Louisa Weißflog | Kreisvizejugendkönigin |  |  |
2008 | Rainer Lindenberger | Kreiskönig | 16,5 Teiler |  |
2008 | Rainer Lindenberger | NN-Pokal | Â | Â |
2008 | Rainer Lindenberger | Wilhelm-Zimmermann-Pokal | Â | Â |
2006 | Rainer Lindenberger | Kreiskönig | 15,1 Teiler |  |
2006 | Andreas Lindenberger | 4. Kreisjugendkönig |  |  |
2006 | Bernd Ruppert | Sparkassen-Pokal | 34,1 Teiler | Â |
Â
Ehrungen:
2016 | Herbert Ruppert | Ehrenmedaille von Joachim Herrmann |
2013 | Bernd Ruppert | Goldene Ehrennadel des BSSB |
2012 | Herbert Ruppert | Ehrenkreuz der Stufe II des DSB |
Â
Mannschaftserfolge:
2012: Aufstiegswettkampf von der Bezirksliga in die 4. Liga (Oberfrankenliga)
2010: Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga
2011: Der Vereinsrekord liegt bei 1537 Ringen. Geschossen wurde er am 30.09.2011 von Ruppert Bernd mit 380 Ringen, Daniel Nickel mit 379 Ringen, Annika Kraus mit 389 Ringen und Lisa Kraus mit 389 Ringen.
2000: Die Damenmannschaft schaffte bereits 2 Jahre nach Ihrem Beginn (1993) den Aufstieg in die Bezirksliga. Der Vereinsrekord liegt bei 1121 Ringen. Geschossen wurde er am 19.02.2009 von Marion Weißflog 379 Ringe, Ingeborg Gabriel 371 und Monique Lindenberger 371. Die Damen schießen seit 2009 in der Herrenrunde mit, da es keine Damenrunde mehr gibt.
1991: Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte ist zweifellos der Aufstieg in die Bezirksoberliga. Die Schützen Herbert Ruppert, Armin Senf, Christoph Kraus und Karl Wölfel schafften 1991 den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Das bedeutete 4 Jahre mit den besten Vereinen aus Oberfranken zu schießen.